Việc in phiếu xuất kho 2 liên, 3 liên sẽ là giải pháp in ấn hoàn hảo cho mọi doanh nghiệp tại thời điểm này. Để hiểu hơn vì sao các cửa hàng hay công ty, nhà xưởng cần phải in phiếu xuất kho, công ty Việt In xin chia sẻ về vai trò của loại biểu mẫu giá rẻ này đến với quý khách hàng trong bài viết dưới đây.
Hoá đơn - Phiếu xuất kho được biết đến là một ấn phẩm hỗ trợ cho các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp hay cửa hàng, hay cụ thể hơn là một chứng từ cho việc xuất kho hay bán lẻ một loại hàng hóa nào đó, do người bán hay kế toán chịu trách nhiệm khi muốn viết phiếu xuất kho để xuất hàng hóa, vật tư, sản phẩm. Nói một cách cụ thể, khi các doanh nghiệp, cửa hàng có nhu cầu xuất bất cứ một loại hàng hóa, vật tư đến các địa điểm nào đó thì cần thiết phải in ấn và sử dụng mẫu in phiếu xuất kho, hóa đơn bán lẻ.
Phiếu xuất kho, hóa đơn bán lẻ lập mấy liên là đủ, đây là thắc mắc của khá nhiều người, đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm trong nghiệp vụ kế toán. Ở đây, chúng tôi cũng xin giải đáp câu hỏi này như sau: Phiếu xuất kho, hóa đơn bán lẻ là loại biểu mẫu do bộ phận thủ kho hoặc bộ phận quản lý xuất thành 2 hoặc 3 liên, sau khi được kiểm duyệt bởi giám đốc hoặc người có ủy quyền thì có thể giao cho người nhận.
Chức năng cụ thể của từng liên như sau:
Liên 1: Giữ lại phòng lập phiếu.
Liên 2: Giao cho người nhận hàng.
Khi in phiếu xuất kho cần đảm bảo những nguyên tắc gì? Bất kỳ một mẫu in phiếu xuất kho nào cũng cần chú trọng đến nội dung in ấn, bởi để có thể ứng dụng hiệu quả trong thực tế thì các doanh nghiệp nên đảm bảo một số các thông tin dưới đây trong thiết kế phiếu xuất kho đẹp.
Ngày tháng năm xuất kho.
Họ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Tên vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền.
Chỗ ký tên do giám đốc, thủ kho và người nhận hàng thực hiện.
Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vẫn ít quan tâm đến các thông tin về doanh nghiệp, tuy nhiên để gây sự ghi nhớ ấn tượng thì cần thiết kế logo, thương hiệu ở những vị trí nổi bật trong mẫu hóa đơn bán lẻ, phiếu xuất kho. Đặc biệt, để tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên cho khách hàng khi nhìn vào các mẫu phiếu xuất kho thì có lẽ cách thiết kế, lên ý tưởng cho mẫu phiếu chi, hóa đơn bán lẻ luôn cần sự quan tâm của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta không thể phủ nhận rằng dù bất kỳ loại tài liệu nào nếu được in ấn đảm bảo tính thẩm mỹ chắc chắn sẽ khiến khách hàng, đối tác có ấn tượng tốt và hài lòng hơn. Để thiết kế một mẫu in phiếu xuất kho, hóa đơn bán lẻ đẹp, khách hàng không nhất thiết phải quá cầu kỳ trong việc chọn họa tiết trang trí, màu sắc nổi trội mà chỉ cần một mẫu in đơn giản, đầy đủ thông tin cũng đủ để thể hiện tính chuyên nghiệp và đẳng cấp của công ty.
Nếu bạn muốn thiết kế phiếu xuất kho nhanh độc quyền, sự đầu tư tỉ mỉ trong quy trình in ấn, lựa chọn giấy in thì hãy đến với Cty Việt In. Chúng tôi cam kết luôn mong muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời, giải pháp và các dịch vụ in ấn tốt nhất với chi phí tốt nhất.
HÓA ĐƠN BÁN LẺ, PHIẾU XUẤT KHO GIẤY CARBONLESS, Giấy For | |||||
In 1 màu đen dập răng cưa hoặc dán gáy, đóng cuốn thành phẩm | |||||
1 liên, giấy For , 100 tờ / 1 cuốn, In màu khác + 100k | |||||
TÊN HÀNG VÀ QUY CÁCH | KÍCH THƯỚC(cm) | SỐ LƯỢNG/ cuốn | ĐƠN GIÁ/ vnđ | THÀNH TIỀN | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 10 | 45.000 | 450.000 vnđ | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 20 | 25.000 | 550.000 vnđ | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 30 | 23.000 | 690.000 vnđ | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 40 | 19.500 | 780.000 vnđ | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 50 | 17.000 | 850.000 vnđ | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 100 | 15.000 | 1.500.000 vnđ | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 200 | 13.000 | 2.600.000 vnđ | |
A5 – F60 | 15 x 20 | 300 | 11.000 | 33.000.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 3.000 vnđ/ 1 cuốn, In màu khác + 100k | |||||
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 10 | 65.000 | 650.000 vnđ | |
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 20 | 39.000 | 780.000 vnđ | |
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 30 | 32.000 | 960.000 vnđ | |
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 40 | 30.000 | 1.200.000 vnđ | |
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 50 | 45.000 | 1.250.000 vnđ | |
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 100 | 42.000 | 4.200.000 vnđ | |
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 200 | 40.000 | 4.200.000 vnđ | |
A4 – F60 | 21 x 29.7 | 300 | 37.000 | 11.100.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 3000 vnđ/ 1 cuốn, In màu khác + 100k | |||||
2 liên, giấy Carbonless: 100 tờ / 1 cuốn (50 tờ/ 1 liên) | |||||
A6 – 2 liên | 10 x 15 | 40 | 22.000 | 880.000 vnđ | |
A6 – 2 liên | 10 x 15 | 60 | 19.000 | 1.140.000 vnđ | |
A6 – 2 liên | 10 x 15 | 100 | 16.000 | 1.600.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 2.000 vnđ/ 1 cuốn, In màu khác + 100k | |||||
A5 – 2 liên | 15 x 20 | 10 | 40.000 đ | 400.000 vnđ | |
A5 – 2 liên | 15 x 20 | 20 | 30.000 đ | 600.000 vnđ | |
A5 – 2 liên | 15 x 20 | 40 | 25.000 đ | 1.000.000 vnđ | |
A5 – 2 liên | 15 x 20 | 60 | 21.000 đ | 1.260.000 vnđ | |
A5 – 2 liên | 15 x 20 | 100 | 18.000 đ | 1.800.000 vnđ | |
A5 – 2 liên | 15 x 20 | 200 | 16.000 đ | 3.200.000 vnđ | |
A5 – 2 liên | 15 x 20 | 300 | 15.000 đ | 4.500.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 2.000 vnđ/ 1 cuốn, In màu khác + 100k | |||||
A4 – 2 liên | 20.5 x 29.7 | 20 | 37.000 đ | 740.000 vnđ | |
A4 – 2 liên | 20.5 x 29.7 | 40 | 35.000 đ | 1.400.000 vnđ | |
A4 – 2 liên | 20.5 x 29.7 | 60 | 32.000 đ | 1.920.000 vnđ | |
A4 – 2 liên | 20.5 x 29.7 | 100 | 35.000 đ | 3.500.000 vnđ | |
A4 – 2 liên | 20.5 x 29.7 | 200 | 33.000 đ | 6.600.000 vnđ | |
A4 – 2 liên | 20.5 x 29.7 | 300 | 31.000 đ | 9.300.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 3000 vnđ/ 1 cuốn 3 liên, giấy Carbonless: 150 tờ / 1 cuốn (50 tờ/ 1 liên), In màu khác + 100k | |||||
A6 – 3 liên | 10 x 15 | 40 | 25.000 | 1.000.000 vnđ | |
A6 – 3 liên | 10 x 15 | 60 | 21.000 | 1.260.000 vnđ | |
A6 – 3 liên | 10 x 15 | 100 | 18.000 | 1.800.000 vnđ | |
A6 – 3 liên | 10 x 15 | 200 | 16.000 | 3.600.000 vnđ | |
A6 – 3 liên | 10 x 15 | 300 | 15.000 | 4.500.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 3.000 vnđ/ 1 cuốn, In màu khác + 100k | |||||
A5 – 3 liên | 15 x 20 | 20 | 37.000 đ | 740.000 vnđ | |
A5 – 3 liên | 15 x 20 | 40 | 35.000 đ | 1.400.000 vnđ | |
A5 – 3 liên | 15 x 20 | 60 | 30.000 đ | 1.800.000 vnđ | |
A5 – 3 liên | 15 x 20 | 100 | 25.000 đ | 2.500.000 vnđ | |
A5 – 3 liên | 15 x 20 | 200 | 22.000 đ | 4.400.000 vnđ | |
A5 – 3 liên | 15 x 20 | 300 | 21.000 đ | 6.300.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 3.000 vnđ/ 1 cuốn, In màu khác + 100k | |||||
A4 – 3 liên | 20.5 x 29.7 | 20 | 50.000 đ | 1.000.000 vnđ | |
A4 – 3 liên | 20.5 x 29.7 | 40 | 49.000 đ | 1.960.000 vnđ | |
A4 – 3 liên | 20.5 x 29.7 | 60 | 45.000 đ | 2.700.000 vnđ | |
A4 – 3 liên | 20.5 x 29.7 | 100 | 42.000 đ | 4.200.000 vnđ | |
A4 – 3 liên | 20.5 x 29.7 | 200 | 40.000 đ | 8.000.000 vnđ | |
A4 – 3 liên | 20.5 x 29.7 | 300 | 38.000 đ | 11.400.000 vnđ | |
Đóng số nhảy: + 3.000 vnđ/ 1 cuốn, In màu khác + 100k |
Tác giả bài viết: vietincorp
Ý kiến bạn đọc
Chúng tôi trên mạng xã hội